Veja se há ocorrências no trajeto da sua linha afetando sua operação e a localização dos ônibus em tempo real. Digite o número da sua linha no campo “pesquisar”. Recomendamos atualizar a tabela pelo botão “Atualizar Tabela” pra ver se houve mudança no status das linhas, caso esteja com o aplicativo aberto por um tempo. Veja o histórico das ocorrências registradas tocando aqui.
Linha | Status | Observação | |
---|---|---|---|
– | – | ||
– | – | ||
– | – | ||
– | – | ||
001 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
002 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
003 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
004 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
006 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
008 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
011 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
012 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
011PR1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
014 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
016 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
020 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
022 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
023 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
024 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
025 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
025BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
027 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
027EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
030 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
030BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
031 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
032 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
032DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
033 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
034 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
035 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
036 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
036BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
038 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
039 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
040 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
040EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
041 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
042 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
042VP1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
043 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
043BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
047 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
049 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
050 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
050EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
051 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
052 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
053 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
053BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
054 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
055 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
056 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
058 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
059 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
060 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
061 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
063 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
063EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
064 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
068 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
069 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
070 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
073 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
075 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
077 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
078 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
079 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
080 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
082 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
082DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
084 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
085 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
085VP1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
086 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
087 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
088 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
089 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
090 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
094 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
095 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
096 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
100 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
101 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
102 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
103 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
104 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
105 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
107 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
110 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
111 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
112 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
113 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
114 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
115 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
116 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
117 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
120 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
120PR1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
121 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
122 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
123 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
124 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
125 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
125BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
128 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
130 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
134 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
137 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
138 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
139 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
140 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
141 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
145 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
147 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
148 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
149 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
151 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
152 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
152DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
153 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
154 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
156 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
156BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
157 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
158 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
158BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
160 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
160EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
163 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
165 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
165EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
166 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
166BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
167 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
167PR1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
170 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
171 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
173 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
175 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
177 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
178 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
178BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
180 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
181 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
182 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
190 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
191 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
193 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
194 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
195 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
196 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
197 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
198 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
199 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
200 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
201 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
202 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
203 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
204 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
206 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
208 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
211 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
212 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
213 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
214 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
215 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
216 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
217 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
218 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
218EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
219 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
219BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
223 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
226 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
227 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
228 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
229 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
230 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
231 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
231BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
236 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
237 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
238 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
239 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
240 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
241 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
242 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
242BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
244 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
245 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
246 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
246EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
247 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
247EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
247VP2 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
248 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
249 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
250 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
252 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
253 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
254 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
254DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
255 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
256 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
257 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
258 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
260 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
260EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
261 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
262 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
263 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
264 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
264BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
265 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
266 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
266DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
269 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
273 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
277 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
279 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
280 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
280BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
281 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
283 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
283VP1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
284 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
285 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
286 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
287 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
287PIR | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
287UBUS | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
288 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
288PIR | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
289 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
290 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
291 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
291BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
292 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
293 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
297 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
300 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
303 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
305 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
307 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
309 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
310 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
311 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
311DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
312 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
313 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
314 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
315 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
316 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
317 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
319 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
321 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
322 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
323 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
324 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
324BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
327 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
329 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
331 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
332 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
334 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
335 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
336 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
337 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
339 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
340 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
341 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
341DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
342 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
342DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
343 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
345 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
346 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
347 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
348 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
349 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
350 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
350BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
351 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
351BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
351PR1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
352 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
353 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
354 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
358 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
359 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
360 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
361 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
361VP1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
362 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
363 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
366 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
367 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
372 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
374 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
375 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
376 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
377 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
378 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
379 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
380 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
381 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
382 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
382EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
384 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
386 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
390 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
392 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
394 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
396 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
399 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
402 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
403 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
404 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
405 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
408 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
409 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
409BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
411 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
415 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
416 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
417 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
418 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
419 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
420 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
421 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
422 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
424 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
426 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
427 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
428 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
429 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
430 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
431 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
432 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
436 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
438 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
439 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
439VP1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
442 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
443 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
446 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
448 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
449 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
450 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
451 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
454 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
455 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
459 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
460 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
461 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
462 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
462BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
463 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
466 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
466EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
466EX2 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
467 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
468 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
468BI1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
469 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
472 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
473 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
478 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
479 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
480 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
481 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
484 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
488 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
489 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
490 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
492 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
493 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
493DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
494 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
496 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
496EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
497 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
498 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
499 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
500 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
501 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
503 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
506 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
507 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
508 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
509 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
510 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
511 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
513 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
517 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
518 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
520 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
521 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
525 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
526 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
528 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
529 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
530 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
531 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
532 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
533 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
534 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
536 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
537 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
538 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
541 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
542 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
543 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
549 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
550 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
551 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
552 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
555 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
557 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
558 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
559 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
560 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
563 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
564 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
565 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
566 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
568 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
572 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
573 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
578 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
579 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
580 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
581 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
582 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
584 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
585 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
587 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
588 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
589 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
591 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
591DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
596 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
598 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
600 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
601 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
604 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
604DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
604EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
606 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
606DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
606EX1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
607 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
608 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
609 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
612 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
612DV1 | Sem dados. Consulte a sessão “Últimos Registros” | ||
