Veja os horários de partida das linhas da EMTU. Digite o número da linha no campo “pesquisar” e toque em “Exibir horários”.
Regiões de São Paulo e Campinas:
Região de Sorocaba:
| Linha | Horários | |
|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 6101 (Boituva x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6105EX1 (Sarapuí x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6105EX2 (Sarapuí x Sorocaba/Uniso-Unip-Facens) | Exibir Horários | |
| 6106 (Tietê x Cerquilho) | Exibir Horários | |
| 6108 (Tatuí x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6108EX1 (Tatuí x Sorocaba/Facens) | Exibir Horários | |
| 6108EX2 (Tatuí x Sorocaba/UNIP) | Exibir Horários | |
| 6108EX3 (Tatuí x Sorocaba/UNIP) | Exibir Horários | |
| 6108EX4 (Capela do Alto x Tatuí) | Exibir Horários | |
| 6109 (Cesário Lange x Tiete) | Exibir Horários | |
| 6110 (Tatuí x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6113 (Itapetininga x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6114 (Itapetininga x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6115 (Itapetininga x Tatuí) | Exibir Horários | |
| 6116 (Sarapuí x Itapetininga) | Exibir Horários | |
| 6118 (Alambari/Taetu x Itapetininga) | Exibir Horários | |
| 6119 (Alambari/Taetu x Itapetininga) | Exibir Horários | |
| 6120 (Alambari/Cercadinho x Itapetininga) | Exibir Horários | |
| 6201 (Porto Feliz x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6206 (Salto x Itu) | Exibir Horários | |
| 6207 (Salto x Itu) | Exibir Horários | |
| 6207VP1 (Salto/Av Trabalhadores x Itu) | Exibir Horários | |
| 6208 (Salto x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6209 (Itu x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6213 (Boituva x Tatui) | Exibir Horários | |
| 6213EX1 (Porto Feliz x Boituva) | Exibir Horários | |
| 6214 (Marinque/Cruzeiro x São Roque) | Exibir Horários | |
| 6215 (Mairinque/Cruzeiro x São Roque/Jd Villaca) | Exibir Horários | |
| 6218 (São Roque x Ibiuna) | Exibir Horários | |
| 6219 (São Roque x Alumínio/B. Pedágio) | Exibir Horários | |
| 6219DV1 (São Roque x Alumínio/B. Pedágio) | Exibir Horários | |
| 6220 (Alumíno/B. Pedágio x Catarina) | Exibir Horários | |
| 6220EX1 (São Roque x Catarina) | Exibir Horários | |
| 6222BI1 (Porto Feliz/Jd. Vante x Itu) | Exibir Horários | |
| 6222BI2 (Porto Feliz/V. Popular x Itu) | Exibir Horários | |
| 6224 (Mairinque x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6224EX1 (São Roque x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6224VP1 (Alumínio x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6225 (Itu/Cidade Nova x Catarina) | Exibir Horários | |
| 6226 (Itu/Cidade Nova x Mairinque/São José) | Exibir Horários | |
| 6302 (Tapiraí x Piedade) | Exibir Horários | |
| 6303 (Piedade x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6305 (Votorantim x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6306 (Piedade x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6308 (Votorantim x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6311 (Votorantim/Vila Nova x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6311EX1 (Votorantim/Fortaleza x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6312 (Votorantim x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6315 (Salto de Pirapora x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6315VP1 (S. de Pirapora/Jd Primavera x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6316 (Salto de Pirapora x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6317 (Salto de Pirapora x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6320(Araçoiaba da S. x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6321 (Araçoiaba da S. x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6322 (Iperó/Vitorino x Boituva) | Exibir Horários | |
| 6322EX1 (Iperó/Bacaetava x Boituva) | Exibir Horários | |
| 6323 (Iperó x Tatuí) | Exibir Horários | |
| 6324 (Iperó x Sorocaba/Bom Jesus) | Exibir Horários | |
| 6325 (Iperó x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6326 (Iperó/Presídio x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6327 (Iperó/Vl. Depósito x Boituva) | Exibir Horários | |
| 6328 (Iperó/Presídio x Boituva) | Exibir Horários | |
| 6330 (Iperó/G. Oetterer x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6333 (São M. Arcanjo x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6334 (São M. Arcanjo x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6335 (Araçoiaba da S./Cercado x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6338 (Piedade x Sorocaba) | Exibir Horários | |
| 6339 (São M. Arcanjo x Itapetininga) | Exibir Horários | |
| 6340 (São M. Arcanjo x Itapetininga) | Exibir Horários | |







