Veja se sua linha sofrerá algum impacto durante as festas de Carnaval nos próximos dias, nas regiões metropolitanas. Foram apurados dados de todas as 39 cidades da Grande São Paulo, da maior parte das cidades das regiões de Campinas e Baixada Santista, e das cidades de Sorocaba, Votorantim, São Roque e Itapetininga (RMS) e Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba (RMVPNL). Para consultar, digite o número da sua linha no campo “Pesquisar”. Caso a linha não apareça na lista, não há registro de mudanças. A programação pode variar e ser alterada ao longo dos dias.
| Linha | Local e horário (se houver) | Observações |
|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 001 | Sem registros. | |
| 002 | Sem registros. | |
| 003 | Sem registros. | |
| 004 | Sem registros. | |
| 006 | Sem registros. | |
| 008 | Sem registros. | |
| 011 | Sem registros. | |
| 011PR1 | Sem registros. | |
| 012 | Sem registros. | |
| 014 | Sem registros. | |
| 016 | Sem registros. | |
| 020 | Sem registros. | |
| 022 | Sem registros. | |
| 023 | Sem registros. | |
| 024 | Sem registros. | |
| 025 | Sem registros. | |
| 025BI1 | Sem registros. | |
| 027 | Sem registros. | |
| 027EX1 | Sem registros. | |
| 030 | Sem registros. | |
| 030BI1 | Sem registros. | |
| 031 | Sem registros. | |
| 032 | Sem registros. | |
| 032DV1 | Sem registros. | |
| 033 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 034 | Sem registros. | |
| 035 | Sem registros. | |
| 036 | Sem registros. | |
| 036BI1 | Sem registros. | |
| 038 | Dia 15/02 – das 14h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – R. Milene Elias (Jd. Belém) | Possível desvio por outras vias da região e possibilidade de aumento no tempo de viagem. |
| 039 | Sem registros. | |
| 040 | Sem registros. | |
| 040EX1 | Sem registros. | |
| 041 | Sem registros. | |
| 042 | Sem registros. | |
| 042VP1 | Sem registros. | |
| 043 | Sem registros. | |
| 043BI1 | Sem registros. | |
| 047 | Sem registros. | |
| 049 | Sem registros. | |
| 050 | Sem registros. | |
| 050EX1 | Sem registros. | |
| 051 | Sem registros. | |
| 052 | Sem registros. | |
| 053 | Sem registros. | |
| 053BI1 | Sem registros. | |
| 054 | Sem registros. | |
| 055 | Sem registros. | |
| 056 | Sem registros. | |
| 058 | Dia 08/02 – A partir das 12h – passagem de bloco carnavalesco – Praça Dicran Echrefian/ Av. Oswaldo Collino (Pres. Altino) | Possível desvio por outras vias do bairro. |
| 059 | Sem registros. | |
| 060 | Sexta-feira, 06/02/2026, das 16h às 22h30 – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Vital Brasil | Ponto do Mercado Padrão desatendido no sentido INTERIOR. Desvios por vias da região. |
| 061 | Sexta-feira, 06/02/2026, das 16h às 22h30 – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Vital Brasil | Ponto do Mercado Padrão desatendido no sentido INTERIOR. Desvios por vias da região. |
| 063 | Sem registros. | |
| 063EX1 | Sem registros. | |
| 064 | Sem registros. | |
| 068 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 069 | Sem registros. | |
| 070 | Sem registros. | |
| 073 | Sem registros. | |
| 075 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 077 | Sem registros. | |
| 078 | Sem registros. | |
| 079 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 080 | Sem registros. | |
| 082 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 082DV1 | Sem registros. | |
| 084 | Sem registros. | |
| 085 | Dia 08/02 – A partir das 12h – passagem de bloco carnavalesco – Praça Dicran Echrefian/ Av. Oswaldo Collino (Pres. Altino) | Possível desvio por outras vias do bairro. |
| 085VP1 | Sem registros. | |
| 086 | Sem registros. | |
| 087 | Sem registros. | |
| 088 | Das 17h do dia 14/02 até o dia 15/02 – Desfile das Escolas de Samba de Ferraz de Vasconcelos – R. Godofredo Osório Novaes, 125 | Desvios – Ida: Vd. Airton Senna, R. Santos Dumont, R. Tito Temporim, R. Hildebrando da Silveira, R. Lucy, R. Tiradentes, R. Armando da Fonseca, R. 13 de Maio. |
| 089 | Sem registros. | |
| 090 | Sem registros. | |
| 094 | Dia 07/02 – das 11h às 22h – Passagem de bloco carnavalesco (Av. Tiradentes, entre a Av. Salgado Filho e a Av. Dr. Renato de Andrade Maia | Cruzamentos fechados. Podem ocorrer atrasos e maior tempo de viagem e espera. |
| 095 | Sem registros. | |
| 096 | ||
| 100 | Sem registros. | |
| 101 | Sem registros. | |
| 102 | Sem registros. | |
| 103 | Sem registros. | |
| 104 | Sem registros. | |
| 105 | Sem registros. | |
| 107 | Sem registros. | |
| 110 | Sem registros. | |
| 111 | Sem registros. | |
| 112 | Sem registros. | |
| 113 | Sem registros. | |
| 114 | Sem registros. | |
| 115 | Sem registros. | |
| 116 | Sem registros. | |
| 117 | Sem registros. | |
| 120 | Sem registros. | |
| 120PR1 | Sem registros. | |
| 121 | Sem registros. | |
| 122 | Dia 08/03 – A partir das 16h – “Bloco da Colorida” (R. Ten. Avelar Pires, Centro) | Pode ocorrer desvio pela R. Mariano J. Marcondes Ferraz, deixando de atender 1 ponto. |
| 123 | Sem registros. | |
| 124 | Sem registros. | |
| 125 | Sem registros. | |
| 125BI1 | Sem registros. | |
| 128 | Sem registros. | |
| 130 | Sem registros. | |
| 133 | Sem registros. | |
| 133BI1 | Sem registros. | |
| 134 | Sem registros. | |
| 137 | Sem registros. | |
| 138 | Dias 07/02, das 9h30 às 20h, 08/02, das 11h às 18h, 14/02, das 9h às 18h, 15/02, 10h às 18h e 17/02, das 9h às 18h – Concentração e passagem de blocos diversos – R. Fidalga e demais vias no entorno (Pinheiros) | Provável desvio pela R. Teodoro Sampaio e Av. Heitor Penteado (sent. Capital) e Av. Heitor Penteado e R. Card. Arcoverde (sent. Interior) |
| 139 | Dia 15/02 – das 14h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – R. Milene Elias (Jd. Belém) | Possível desvio por outras vias da região e possibilidade de aumento no tempo de viagem. |
| 140 | Sem registros. | |
| 141 | Sem registros. | |
| 141 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) ———- Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 145 | Sem registros. | |
| 147 | Sem registros. | |
| 148 | Sem registros. | |
| 149 | Sem registros. | |
| 151 | Sem registros. | |
| 152 | Sem registros. | |
| 152DV1 | Sem registros. | |
| 153 | Sem registros. | |
| 154 | Sem registros. | |
| 156 | Sem registros. | |
| 156BI1 | Sem registros. | |
| 157 | Sem registros. | |
| 158 | Sem registros. | |
| 158BI1 | Sem registros. | |
| 160 | Sem registros. | |
| 160EX1 | Sem registros. | |
| 163 | Sem registros. | |
| 165 | Sem registros. | |
| 165EX1 | Sem registros. | |
| 166 | Sem registros. | |
| 166BI1 | Sem registros. | |
| 167 | Sem registros. | |
| 167PR1 | Sem registros. | |
| 170 | Sem registros. | |
| 171 | Sem registros. | |
| 173 | Sem registros. | |
| 175 | Sem registros. | |
| 177 | Sem registros. | |
| 178 | Sem registros. | |
| 178BI1 | Sem registros. | |
| 180 | Sem registros. | |
| 181 | Sem registros. | |
| 182 | Dia 28/02 – A partir das 21h – “Bloco da Moça” (Terminal Diadema) | Pode haver pequeno aumento no tempo de viagem. Coletivos devem aguardar a passagem do bloco. |
| 190 | Dia 13/02, das 20h até o final da operação, dia 14/02, das 17h às 23h59, dia 15/02, das 8h às 17h e das às 23h59, e dias 16 e 17/02, das 14h às 23h59. | Desvios por vias da região. |
| 191 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) ———— Dia 13/02, das 20h até o final da operação, dia 14/02, das 17h às 23h59, dia 15/02, das 8h às 17h e das às 23h59, e dias 16 e 17/02, das 14h às 23h59. | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. ———– Desvios por vias da região. |
| 193 | Sem registros. | |
| 194 | Sem registros. | |
| 195 | Sem registros. | |
| 196 | Sem registros. | |
| 197 | Dia 07/02 – a partir das 14h – Concentração de bloco carnavalesco – R. João Dártora/Av. 14 de Setembro | Possível desvio pela R. Domingos do Carmo Leite (1 ponto deslocado). |
| 198 | Sem registros. | |
| 199 | Dia 07/02 – a partir das 14h – Concentração de bloco carnavalesco – R. João Dártora/Av. 14 de Setembro | Possível desvio pela R. Domingos do Carmo Leite (1 ponto deslocado). |
| 200 | Sem registros. | |
| 201 | Sem registros. | |
| 202 | Sem registros. | |
| 203 | Sem registros. | |
| 204 | Dia 08/02 – A partir das 12h – passagem de bloco carnavalesco – Praça Dicran Echrefian/ Av. Oswaldo Collino (Pres. Altino) | Possível desvio por outras vias do bairro. |
| 206 | Sem registros. | |
| 208 | Sem registros. | |
| 211 | Dia 08/02 – A partir das 12h – passagem de bloco carnavalesco – Praça Dicran Echrefian/ Av. Oswaldo Collino (Pres. Altino) | Possível desvio por outras vias do bairro. |
| 212 | Sem registros. | |
| 213 | Dia 13/02, das 20h até o final da operação, dia 14/02, das 17h às 23h59, dia 15/02, das 8h às 17h e das às 23h59, e dias 16 e 17/02, das 14h às 23h59. | Desvios por vias da região. |
| 214 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 215 | Sem registros. | |
| 216 | Sem registros. | |
| 217 | Sem registros. | |
| 218 | Sem registros. | |
| 218EX1 | Sem registros. | |
| 219 | Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 219BI1 | Sem registros. | |
| 223 | Sem registros. | |
| 226 | Sem registros. | |
| 227 | Sem registros. | |
| 228 | Sem registros. | |
| 229 | Sem registros. | |
| 230 | Sem registros. | |
| 231 | Dias 07/02, das 8h às 20h, e nos dias 14, 15, 16, 17 e 21/02, das 13h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Marques de São Vicente (Barra Funda) | Provável desvio pelo Vd. Antártica, Metrô Barra Funda (lado sul) e Av. Dr. Abraão Ribeiro. |
| 231BI1 | Sem registros. | |
| 236 | Sem registros. | |
| 237 | Sem registros. | |
| 238 | Sem registros. | |
| 239 | Sem registros. | |
| 240 | Sem registros. | |
| 241 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) ———— Dia 13/02, das 20h até o final da operação, dia 14/02, das 17h às 23h59, dia 15/02, das 8h às 17h e das às 23h59, e dias 16 e 17/02, das 14h às 23h59. | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. ———– Desvios por vias da região. |
| 242 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 242BI1 | Sem registros. | |
| 244 | ||
| 245 | Sem registros. | |
| 246 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 246EX1 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 247 | Sem registros. | |
| 247EX1 | Sem registros. | |
| 247VP2 | Sem registros. | |
| 248 | Sem registros. | |
| 249 | Sem registros. | |
| 250 | Sem registros. | |
| 252 | Sem registros. | |
| 253 | Sem registros. | |
| 254 | Sem registros. | |
| 254DV1 | Sem registros. | |
| 255 | Sem registros. | |
| 256 | Sem registros. | |
| 257 | Sem registros. | |
| 258 | Sem registros. | |
| 260 | Sem registros. | |
| 260EX1 | Sem registros. | |
| 261 | Sem registros. | |
| 262 | Sem registros. | |
| 263 | Sem registros. | |
| 264 | Sem registros. | |
| 264BI1 | Sem registros. | |
| 265 | Sem registros. | |
| 266 | Sem registros. | |
| 266DV1 | Sem registros. | |
| 269 | Das 17h do dia 14/02 até o dia 15/02 – Desfile das Escolas de Samba de Ferraz de Vasconcelos – R. Godofredo Osório Novaes, 125 | Desvios – Ida: Vd. Airton Senna, R. Santos Dumont, R. Tito Temporim, R. Hildebrando da Silveira, R. Lucy, R. Tiradentes, R. Armando da Fonseca, R. 13 de Maio. |
| 273 | Sem registros. | |
| 277 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) ——— Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 279 | Sem registros. | |
| 280 | Sem registros. | |
| 280BI1 | Sem registros. | |
| 281 | Sem registros. | |
| 283 | Sem registros. | |
| 283VP1 | Sem registros. | |
| 284 | Sem registros. | |
| 285 | Sem registros. | |
| 286 | Sem registros. | |
| 287 | Sem registros. | |
| 287PIR | Sem registros. | |
| 287UBUS | Sem registros. | |
| 288 | Sem registros. | |
| 289 | Sem registros. | |
| 290 | Sem registros. | |
| 291 | Sem registros. | |
| 291BI1 | Sem registros. | |
| 292 | Sem registros. | |
| 293 | Das 17h do dia 14/02 até o dia 15/02 – Desfile das Escolas de Samba de Ferraz de Vasconcelos – R. Godofredo Osório Novaes, 125 | Desvios – Ida: Vd. Airton Senna, R. Santos Dumont, R. Tito Temporim, R. Hildebrando da Silveira, R. Lucy, R. Tiradentes, R. Armando da Fonseca, R. 13 de Maio. |
| 297 | Sem registros. | |
| 300 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 303 | Sem registros. | |
| 305 | Sem registros. | |
| 307 | Dia 08/02 – A partir das 12h – passagem de bloco carnavalesco – Praça Dicran Echrefian/ Av. Oswaldo Collino (Pres. Altino) | Linha inoperante aos sábados/domingos. |
| 309 | Sem registros. | |
| 310 | Sem registros. | |
| 311 | Dia 07/02 – Das 18h às 22h – Carnaval no Distrito de Nsa. Sra. dos Remédios (logradouro não divulgado) | Local exato no evento não divulgado. Sem estimativa de impacto. |
| 311DV1 | Sem registros. | |
| 312 | Sem registros. | |
| 313 | Sem registros. | |
| 314 | Sem registros. | |
| 315 | Sem registros. | |
| 316 | Sem registros. | |
| 317 | Sem registros. | |
| 319 | Sem registros. | |
| 321 | Sem registros. | |
| 322 | Sem registros. | |
| 323 | Sem registros. | |
| 324 | Sem registros. | |
| 324BI1 | Sem registros. | |
| 327 | Sem registros. | |
| 329 | Sem registros. | |
| 331 | Dia 15/02, das 14h às 18 – Passagem de Bloco Carnavalesco – R. Faustolo (Lapa) | Provável desvio pela R. Clélia. |
| 332 | Sem registros. | |
| 334 | Sem registros. | |
| 335 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 336 | Sem registros. | |
| 337 | Sem registros. | |
| 339 | Sem registros. | |
| 340 | Sem registros. | |
| 341 | Sem registros. | |
| 341DV1 | Sem registros. | |
| 342 | Sem registros. | |
| 342DV1 | Sem registros. | |
| 343 | Sem registros. | |
| 345 | Sem registros. | |
| 346 | Sem registros. | |
| 347 | Sem registros. | |
| 348 | Sem registros. | |
| 349 | Sem registros. | |
| 350 | Sem registros. | |
| 350BI1 | Sem registros. | |
| 351 | Sem registros. | |
| 351BI1 | Sem registros. | |
| 351PR1 | Sem registros. | |
| 352 | Sem registros. | |
| 353 | Sem registros. | |
| 354 | Sem registros. | |
| 358 | Sem registros. | |
| 359 | Sem registros. | |
| 360 | Sem registros. | |
| 361 | Dia 07/02 – a partir das 14h – Concentração de bloco carnavalesco – R. João Dártora/Av. 14 de Setembro ———- Dias 14, 15, 16 e 17/02 – das 15h às 21h – Evento da Prefeitura de Francisco Morato (Praça do Coreto) ———- Dia 15/02, das 14h às 18 – Passagem de Bloco Carnavalesco – R. Faustolo (Lapa) | Possível desvio pela R. Domingos do Carmo Leite (1 ponto deslocado). ———- Possíveis desvios por vias da região e pequeno aumento no tempo de viagem, a depender do fluxo de pessoas no local. ———- Provável desvio pela R. Clélia. |
| 361VP1 | Dia 07/02 – a partir das 14h – Concentração de bloco carnavalesco – R. João Dártora/Av. 14 de Setembro —– Dias 14, 15, 16 e 17/02 – das 15h às 21h – Evento da Prefeitura de Francisco Morato (Praça do Coreto) | Possível desvio pela R. Domingos do Carmo Leite (1 ponto deslocado). —– Possíveis desvios por vias da região e pequeno aumento no tempo de viagem, a depender do fluxo de pessoas no local. |
| 362 | Sem registros. | |
| 363 | Sem registros. | |
| 366 | Sem registros. | |
| 367 | Sem registros. | |
| 372 | Sem registros. | |
| 374 | Sem registros. | |
| 375 | Sem registros. | |
| 376 | Sem registros. | |
| 377 | Sem registros. | |
| 378 | Sem registros. | |
| 379 | Sem registros. | |
| 380 | Sem registros. | |
| 381 | Sem registros. | |
| 382 | Sem registros. | |
| 382EX1 | Sem registros. | |
| 384 | Sem registros. | |
| 386 | Sem registros. | |
| 390 | Sem registros. | |
| 392 | Sem registros. | |
| 394 | Sem registros. | |
| 396 | Sem registros. | |
| 399 | Dias 07/02, das 8h às 20h, e nos dias 14, 15, 16, 17 e 21/02, das 13h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Marques de São Vicente (Barra Funda) | Provável desvio pelo Vd. Antártica, Metrô Barra Funda (lado sul) e Av. Dr. Abraão Ribeiro. |
| 402 | Sem registros. | |
| 403 | Sem registros. | |
| 404 | Sem registros. | |
| 405 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 408 | Sem registros. | |
| 409 | Sem registros. | |
| 409BI1 | Sem registros. | |
| 411 | Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 415 | Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 416 | Sem registros. | |
| 417 | Sem registros. | |
| 418 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 419 | Sem registros. | |
| 420 | Sem registros. | |
| 421 | Sem registros. | |
| 422 | Sem registros. | |
| 424 | Sem registros. | |
| 426 | Sem registros. | |
| 427 | Sem registros. | |
| 428 | Sem registros. | |
| 429 | Sem registros. | |
| 430 | Dias 14, 15, 16 e 17/02 – das 15h às 21h – Evento da Prefeitura de Francisco Morato (Praça do Coreto) | Possíveis desvios por vias da região e pequeno aumento no tempo de viagem, a depender do fluxo de pessoas no local. |
| 431 | Sem registros. | |
| 432 | Sem registros. | |
| 436 | Sem registros. | |
| 438 | Dia 07/02 – a partir das 14h – Concentração de bloco carnavalesco – R. João Dártora/Av. 14 de Setembro | Possível desvio pela R. Domingos do Carmo Leite (1 ponto deslocado). |
| 439 | Sem registros. | |
| 439VP1 | Sem registros. | |
| 442 | Sem registros. | |
| 443 | Sem registros. | |
| 446 | Sem registros. | |
| 448 | Sem registros. | |
| 449 | Sem registros. | |
| 450 | Sem registros. | |
| 451 | Sem registros. | |
| 454 | Sem registros. | |
| 455 | Sem registros. | |
| 459 | Sem registros. | |
| 460 | Sem registros. | |
| 461 | Sem registros. | |
| 462 | Sem registros. | |
| 462BI1 | Sem registros. | |
| 463 | Sem registros. | |
| 466 | Sem registros. | |
| 466EX1 | Sem registros. | |
| 466EX2 | Sem registros. | |
| 467 | Sem registros. | |
| 468 | Sem registros. | |
| 468BI1 | Sem registros. | |
| 469 | Sem registros. | Linha inoperante aos sábados e domingos. |
| 472 | Dias 07/02, das 8h às 20h, e nos dias 14, 15, 16, 17 e 21/02, das 13h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Marques de São Vicente (Barra Funda) | Provável desvio pela Marginal Tietê. |
| 473 | Sem registros. | |
| 478 | Sem registros. | |
| 479 | Sem registros. | |
| 480 | Dia 13/02, das 13h às 18h – Concentração de bloco carnavalesco – Praça Pe. João Álvares (Centro de Itaquá) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 481 | Sem registros. | |
| 484 | Sem registros. | |
| 488 | Sem registros. | |
| 489 | Sem registros. | |
| 490 | Sem registros. | |
| 492 | Sem registros. | |
| 493 | Sem registros. | |
| 493DV1 | Sem registros. | |
| 494 | Sem registros. | |
| 496 | Sem registros. | |
| 496 | Dia 07/02 – A partir das 13h – passagem de bloco carnavalesco – Praça do Samba (Quitaúna) ——— Dia 14/02 – das 13h às 16h30 – Passagem de bloco carnavalesco – R. José Porfírio de Souza (Jd. João XXIII) | Desvio por vias da região. ———- Ponto final pode ser deslocado em alguns metros na via. |
| 496EX1 | Dia 07/02 – A partir das 13h – passagem de bloco carnavalesco – Praça do Samba (Quitaúna) | Desvio por vias da região. |
| 496EX1 | ||
| 497 | Sem registros. | |
| 498 | Sem registros. | |
| 499 | Dia 15/02 – das 14h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – R. Milene Elias (Jd. Belém) | Possível desvio por outras vias da região e possibilidade de aumento no tempo de viagem. |
| 500 | Sem registros. | |
| 501 | Sem registros. | |
| 503 | Sem registros. | |
| 506 | Sem registros. | |
| 507 | Sem registros. | |
| 508 | Sem registros. | |
| 509 | Sem registros. | |
| 510 | Sem registros. | |
| 511 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 513 | Sem registros. | |
| 517 | Sem registros. | |
| 518 | Sem registros. | |
| 520 | Sem registros. | |
| 521 | Sem registros. | |
| 525 | Sem registros. | |
| 526 | Sem registros. | |
| 528 | Sem registros. | |
| 529 | Sem registros. | |
| 530 | Sem registros. | |
| 531 | Sem registros. | |
| 532 | Sem registros. | |
| 533 | Sem registros. | |
| 534 | Sem registros. | |
| 536 | Sem registros. | |
| 537 | Sem registros. | |
| 538 | Sem registros. | |
| 541 | Sem registros. | |
| 542 | Sem registros. | |
| 543 | Sem registros. | |
| 549 | Dia 07/02 – A partir das 13h – passagem de bloco carnavalesco – Praça do Samba (Quitaúna) | Pode gerar aumento no tempo de viagem devido fluxo de foliões . |
| 550 | Sem registros. | |
| 551 | Sem registros. | |
| 552 | Sem registros. | |
| 555 | Dia 07/02 – das 11h às 22h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Paulo Faccini (Guarulhos) | Via e Ponte Cidade de Guarulhos interditadas. Possível desvio pela Av. Aniello Pratici, Corredor e Rua Lídio Francisco de Santana (ônibus seguirão orientação dos agentes de trânsito) |
| 557 | Sem registros. | |
| 558 | Sem registros. | |
| 559 | Sem registros. | |
| 560 | Sem registros. | |
| 563 | Sem registros. | |
| 564 | Sem registros. | |
| 565 | Sem registros. | |
| 566 | Sem registros. | |
| 568 | Sem registros. | |
| 572 | Sem registros. | |
| 573 | Sem registros. | |
| 578 | Sem registros. | |
| 579 | Sem registros. | |
| 580 | Sem registros. | |
| 581 | Sem registros. | |
| 582 | Sem registros. | |
| 584 | Sem registros. | |
| 585 | Sem registros. | |
| 587 | Dia 13/02, das 20h até o final da operação, dia 14/02, das 17h às 23h59, dia 15/02, das 8h às 17h e das às 23h59, e dias 16 e 17/02, das 14h às 23h59. | Desvios por vias da região. |
| 588 | Sem registros. | |
| 589 | Sem registros. | |
| 591 | Sem registros. | |
| 591DV1 | Sem registros. | |
| 596 | Sem registros. | |
| 598 | Sem registros. | |
| 802 | Sem registros. | |
| 806 | Sem registros. | |
| 807 | Sem registros. | |
| 808 | Sem registros. | |
| 809 | Sem registros. | |
| 810 | Do dia 14 ao dia 17/02, das 14h às 22h – Passagem de blocos carnavalescos – Av. da República e Praça das Bandeiras (Santa Isabel) | Pode aumentar o tempo de viagem e espera devido ao fluxo de foliões. |
| 811 | Sem registros. | |
| 814 | Sem registros. | |
| 815 | Sem registros. | |
| 816 | Sem registros. | |
| 818 | Sem registros. | |
| 819 | Sem registros. | |
| 820 | Sem registros. | |
| 821 | Sem registros. | |
| 822 | Sem registros. | |
| 823 | Sem registros. | |
| 824 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 824EX1 | Dia 07/02 – das 20h às 0h – Passagem de bloco carnavalesco – Estrada dos Romeiros, km 41 (Santana de Parnaíba) | Pode afetar o tempo de viagem e espera durante a saída do bloco. |
| 825 | Dia 15/02 – das 14h às 18h – Passagem de bloco carnavalesco – R. Milene Elias (Jd. Belém) | Possível desvio por outras vias da região e possibilidade de aumento no tempo de viagem. |
| 826 | Sem registros. | |
| 827 | Sem registros. | |
| 828 | Sem registros. | |
| 831 | Sem registros. | |
| 833 | Sem registros. | |
| 834 | Sem registros. | |
| 835 | Sem registros. | |
| 836 | Sem registros. | |
| 838 | Sem registros. | |
| 840 | Sexta-feira, 06/02/2026, das 16h às 22h30 – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Vital Brasil | Ponto do Mercado Padrão desatendido no sentido INTERIOR. Desvios por vias da região. |
| 841 | Das 22h de sexta-feira, 13/02 às 12h de quarta-feira, 18/02/2026 – Desfile de Escolas de Samba (Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida) | Desvio pela Av. Prof. Francisco Morato. |
| 842 | Sem registros. | |
| 843 | Sem registros. | |
| 845 | Sem registros. | |
| 850 | Sem registros. | |
| 852 | Sem registros. | |
| 855 | Sem registros. | |
| 604EX1 | Sem registros. | |
| 607 | Sem registros. | |
| 622 | Dia 14/02 – das 15h às 21h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Monte Castelo, R. João Lino | Pode ocorrer desvio por vias da região (exceto R. 13 de Maio) durante a passagem do bloco. |
| 623 | Sem registros. | |
| 624 | Sem registros. | |
| 624DV1 | Sem registros. | |
| 627 | Dia 14/02 – das 15h às 21h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Monte Castelo, R. João Lino | Pode ocorrer desvio por vias da região (exceto R. 13 de Maio) durante a passagem do bloco. |
| 628 | Dia 14/02 – das 15h às 21h – Passagem de bloco carnavalesco – Av. Monte Castelo, R. João Lino | Pode ocorrer desvio por vias da região (exceto R. 13 de Maio) durante a passagem do bloco. |
| 629 | Sem registros. | |
| 630 | Sem registros. | |
| 631 | Sem registros. | |
| 632 | Sem registros. | |
